في الأمس، 16 فبراير، انطلق حدث افتتاح بطولة العالم للبوكر (WPT) الذي تبلغ قيمة جائزته الكبرى 500.000 يورو + 20 تذكرة بقيمة 3.300 يورو لحدث WPT Main Event الرئيسي التابع لبطولة World Poker Tour (WPT) في King’s Resort Rozvadov. كانت آخر ثلاث جولات من بطولة € 500 + 50 No Limit Hold'em تحظى بإقبال جيد، وبإجمالي 1.158 مشاركة، بالكاد تجاوزت الضمان.
30.000 رقاقة و 30 دقيقة للمستويات (15 دقيقة توربو) كانت هي الشروط مرة أخرى بالأمس. في الواقع، وصل الكثيرون بالأمس فقط، وبالتالي كانت أعداد المشاركين بالأمس مثيرة للإعجاب. في اليوم الأول للجولة السادسة، بدأ 203 لاعبين، وفي الجولة السابعة 204 لاعبين، وحاول 89 لاعباً في جولة التوربو. مع 82 و 104 و 24 إعادة دخول، وصل الإجمالي إلى 1.005 مشاركة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 153 مشاركة من الجولات عبر الإنترنت على partypoker.com، وبالتالي هناك 1.158 مشاركة مسجلة، وهو ما لا يقل قليلاً في الواقع عن ضمان الجائزة البالغ 566.000 يورو.
كل من تمكن من الوصول إلى اليوم الثاني حصل أيضاً على الحد الأدنى من الجائزة النقدية € 1.000. وصل إجمالي 149 لاعباً عبر الجولات المباشرة، اثنان منهم بشكل مزدوج. لاعبو الجولات عبر الإنترنت لم يتم تضمينهم بعد في إعادة القرعة لليوم الثاني وسيحصلون على أماكنهم من مدير الصالة في بداية اليوم الثاني. حالياً، المتصدر بالرقائق هو أوليغ نيتالييف بـ 856.000 رقاقة. أفضل ألماني هو Hanatone في المركز السادس.
في الساعة 13:00 سيبدأ اليوم الثاني عند المستويات العمياء 1.500/3.000، وهناك أيضاً بث مباشر مخطط له اليوم.
إذا كنت تفضل اللعب بنفسك، فلديك اليوم أيضاً في King's بطولة € 5.300 NLH High Roller (جائزة مضمونة بقيمة 250.000 يورو)، و بطولة € 100 + 15 Monday Night (جائزة مضمونة بقيمة 10.000 يورو) واثنتان من البطولات التابعة بقيمة 330 يورو لحدث WPT Main Event الرئيسي (10 تذاكر بقيمة 3300 يورو مضمونة). يمكنك العثور على جميع تفاصيل مهرجان WPT Germany تحت # و #.
المشاركات:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | الإجمالي | |
| المشاركات | 23 | 25 | 77 | 97 | 22 | 203 | 204 | 89 | 740 |
| إعادة المشاركات | 0 | 3 | 18 | 27 | 7 | 82 | 104 | 24 | 265 |
| المجموع | 23 | 28 | 95 | 124 | 29 | 285 | 308 | 113 | 1005 |
| المتبقي | 4 | 5 | 14 | 18 | 5 | 41 | 45 | 17 | 149 |
إعادة القرعة لليوم الثاني:
| هذه البطولة | |||||
| اللاعبون الفريدون | 412 | ||||
| المشاركات | 871 | ||||
| إعادة المشاركات | 265 | ||||
| المجموع | 1158 | ||||
| المتبقي | 147 | ||||
| الاسم الأول | الاسم الأخير | الجنسية | عدد الرقائق | الطاولة | المقعد |
| أوليغ | نيتالييف | الاتحاد الروسي | 856.000 | 80 | 2 |
| أوندريج | مار | جمهورية التشيك | 706.000 | 100 | 7 |
| جيورجي | بارابادزه | جورجيا | 685.000 | 110 | 5 |
| ماريو | ريبيبي | إيطاليا | 635.000 | 113 | 7 |
| داميان يان | سيورت | بولندا | 588.500 | 114 | 8 |
| Hanatone | ألمانيا | 583.500 | 80 | 4 | |
| ماريك | بارتوشيفيتش | بولندا | 546.000 | 108 | 3 |
| نيساد | موراتوفيتش | البوسنة والهرسك | 522.000 | 85 | 2 |
| سيرغي | شيندريك | جمهورية التشيك | 505.000 | 80 | 3 |
| جورجيوس | فراكاس | اليونان | 484.000 | 111 | 7 |
| مارك | هيلو | لبنان | 472.000 | 97 | 7 |
| آلان باسكال | ريس | فرنسا | 463.000 | 112 | 5 |
| هنري تشارلز لوكاس | كيلبان | المملكة المتحدة | 452.500 | 110 | 2 |
| زوران | بيشيفسكي | مقدونيا | 450.000 | 109 | 5 |
| إرنست | هوبر | ألمانيا | 443.500 | 83 | 4 |
| أليكسي | بادولين | الاتحاد الروسي | 423.500 | 82 | 1 |
| أنتونيو | ماريسكا | إيطاليا | 417.500 | 99 | 7 |
| فورتوناتو | فيستا | إيطاليا | 404.500 | 113 | 3 |
| فاروق | تاتش | هولندا | 358.500 | 84 | 4 |
| يوهانس غيرهاردوس | هيربرز | هولندا | 357.000 | 81 | 4 |
| فيليم | فرانا | جمهورية التشيك | 349.000 | 83 | 8 |
| إفانجيلوس | بيشراكيس | اليونان | 344.000 | 97 | 6 |
| Lami | ألمانيا | 324.000 | 85 | 8 | |
| حسين | أركون | ألمانيا | 323.500 | 98 | 3 |
| آه كوان | نجوين | فيتنام | 321.000 | 114 | 4 |
| 4STONE | رومانيا | 313.500 | 111 | 6 | |
| أوندريج | كايل | جمهورية التشيك | 302.000 | 110 | 1 |
| دومينيك فابيان | نيسن | ألمانيا | 298.500 | 108 | 6 |
| كتالين إليزيان | توتويانو | رومانيا | 296.000 | 94 | 3 |
| The Wolf JR | إسرائيل | 283.000 | 81 | 6 | |
| Billy5911 | ألمانيا | 280.500 | 82 | 4 | |
| دافيد | جانز | إيطاليا | 275.500 | 83 | 2 |
| يان لوكاس | كوهلر | ألمانيا | 271.500 | 109 | 2 |
| يان | كرناك | جمهورية التشيك | 269.000 | 112 | 8 |
| SVARAS | ليتوانيا | 264.500 | 109 | 8 | |
| مانويلا | جايزا | إيطاليا | 260.500 | 83 | 3 |
| أنجيلو | مارسيلا دي ماركو | إيطاليا | 260.500 | 96 | 7 |
| سيرجي | روزانوف | الاتحاد الروسي | 260.000 | 112 | 7 |
| غطاس | كورطاس | السويد | 258.500 | 95 | 5 |
| كريستيان مايكل | باور | ألمانيا | 257.000 | 86 | 6 |
| سلوبودان | ليكيتش | صربيا | 249.000 | 111 | 8 |
| باسكوال | بورشينو | إيطاليا | 247.000 | 95 | 1 |
| فيليب | زوكرنيك | إسرائيل | 241.000 | 96 | 3 |
| فويتيتش | روزيتشكا | جمهورية التشيك | 238.000 | 108 | 5 |
| ألبرتو | جياكالوني | إيطاليا | 233.500 | 80 | 8 |
| فينشنزو أنطونيو | سكاربيتي | إيطاليا | 227.500 | 82 | 2 |
| إرمانو | دي نيكولا | إيطاليا | 223.000 | 96 | 2 |
| فويتشخ يانوش | ويربسكى | بولندا | 223.000 | 84 | 2 |
| وين لونغ | وانغ | إيطاليا | 218.000 | 98 | 5 |
| ماتيو | جاروفالي مارتوريللي | إيطاليا | 216.500 | 85 | 7 |
| ويم | فان كامبنهوت | بلجيكا | 215.000 | 97 | 2 |
| ألكسندر باو | فيارد | فرنسا | 215.000 | 112 | 1 |
| بيسنيك | أروكي | RKS | 212.500 | 61 | 7 |
| AZOG | ألمانيا | 207.000 | 108 | 7 | |
| راؤول جيلمار | ريفوس | هولندا | 203.000 | 94 | 2 |
| سلفاتوري | بيدالا | فرنسا | 203.000 | 100 | 1 |
| كريستوفر ترافيس | كونراد | الولايات المتحدة | 201.000 | 94 | 1 |
| يوهانس | هيلدينز | ألمانيا | 200.000 | 83 | 5 |
| ستيفانو جيوفاني | ماريسكا | إيطاليا | 197.500 | 61 | 1 |
| بهرام | أصلاني فرد | ألمانيا | 197.500 | 86 | 1 |
| كونستانتين | كيريتشينكو | الاتحاد الروسي | 196.500 | 86 | 5 |
| اريل | شيفاش | إسرائيل | 193.000 | 95 | 4 |
| إيوزسيف زولت | كينكس | رومانيا | 189.500 | 85 | 4 |
| فيليكس كلاوس | كوهل | ألمانيا | 186.500 | 97 | 1 |
| إينتروبيك | جمهورية التشيك | 181.500 | 100 | 4 | |
| فولوديمير | تروبانوف | أوكرانيا | 179.500 | 61 | 5 |
| أتيلا | هافاتش | المجر | 177.000 | 83 | 1 |
| مارتن أندرياس كريستوف | شيندلر | ألمانيا | 176.500 | 61 | 3 |
| مارك | كامفاوزن | ألمانيا | 176.500 | 109 | 6 |
| أنتونيو | ريتشي | إيطاليا | 172.000 | 110 | 7 |
| آشوت | أوغانيسيان | الاتحاد الروسي | 168.000 | 111 | 2 |
| The Second Dwarf | ألمانيا | 167.500 | 80 | 6 | |
| يوردانوف جورجي | كاراغوغوف | جورجيا | 164.500 | 81 | 3 |
| آن | دو | جمهورية التشيك | 164.000 | 84 | 6 |
| أليكس ديمتروف | ديمتروف | بلغاريا | 164.000 | 86 | 4 |
| ماتيا | سيميانيزي | إيطاليا | 162.500 | 94 | 4 |
| توماس | فارا | جمهورية التشيك | 161.000 | 110 | 4 |
| سلافات | شافيغولين | الاتحاد الروسي | 156.000 | 99 | 6 |
| هومار | راسي نيتو | البرازيل | 154.500 | 97 | 5 |
| الياس | أبو صالح | لبنان | 153.500 | 99 | 1 |
| ماكسيميليان تاسيلو | إبرهارت | ألمانيا | 152.000 | 111 | 4 |
| إميل | بيز | سويسرا | 150.000 | 109 | 3 |
| سيرغي | خارلاموف | الاتحاد الروسي | 149.500 | 114 | 7 |
| غريغور | ناستران | سلوفينيا | 149.500 | 84 | 1 |
| ميرزا | موسيك | النمسا | 148.500 | 81 | 7 |
| جيري | باسيك | جمهورية التشيك | 148.500 | 113 | 4 |
| نيبويسا | أنكوتشيتش | صربيا | 148.500 | 80 | 7 |
| هان يونغ | كو | ألمانيا | 147.000 | 85 | 3 |
| ماركو | كارافيري | إيطاليا | 146.000 | 113 | 1 |
| مايكل | آدم | جمهورية التشيك | 144.500 | 80 | 5 |
| عبد الحكيم | زوفري | هولندا | 143.000 | 98 | 4 |
| فلوريان | غورتلر | ألمانيا | 142.000 | 108 | 8 |
| أوزجور | إيشمي | ألمانيا | 141.000 | 82 | 6 |
| إدوارد | فينيك | جمهورية التشيك | 140.500 | 98 | 1 |
| ألكسندر | تشيرنيكوف | الاتحاد الروسي | 139.500 | 96 | 5 |
| فاتح | سين | تركيا | 129.500 | 108 | 4 |
| باسكوال | براكو | إيطاليا | 129.500 | 97 | 3 |
| أناتولي | تشين | الاتحاد الروسي | 126.000 | 84 | 3 |
| أناتولي | كوروشنكسي | الاتحاد الروسي | 124.500 | 112 | 2 |
| سيدني جيسبرتوس إف | شتاينمان | هولندا | 120.500 | 81 | 2 |
| أحمد قيس | أتشغسي | ألمانيا | 120.000 | 98 | 8 |
| بيليجرينو | سالوسترو | إيطاليا | 119.000 | 96 | 1 |
| تساحي | ديفيد | إسرائيل | 118.500 | 95 | 7 |
| ماريا | دفينياتينا | الاتحاد الروسي | 114.500 | 81 | 1 |
| محمد عظام | رزاق صيقة | هولندا | 108.500 | 110 | 3 |
| أولي | ألمانيا | 108.000 | 85 | 6 | |
| فاتسلاف | بيسكا | جمهورية التشيك | 107.500 | 99 | 3 |
| قوران | كوجا | سانت لوسيا | 102.500 | 100 | 3 |
| برونو باتريس | كارون | فرنسا | 99.500 | 114 | 2 |
| رينيه جوزيف | فونوالد | النمسا | 97.000 | 94 | 5 |
| kejbe | كرواتيا | 95.000 | 86 | 7 | |
| إريك | كولمان | النمسا | 94.000 | 98 | 6 |
| مارينوس دريس يوهانس | فان دير فالي | هولندا | 93.500 | 94 | 7 |
| كونستانتين | بوغودين | الاتحاد الروسي | 93.000 | 109 | 7 |
| غرزيغورز | تريبا | بولندا | 90.000 | 113 | 5 |
| بيوتر | سادوفسكي | بولندا | 89.500 | 82 | 3 |
| أغون | هاجيا | سويسرا | 88.000 | 111 | 1 |
| مراد | أياتا | تركيا | 87.500 | 109 | 1 |
| ريكاردو | سارانييرو | إيطاليا | 86.500 | 113 | 2 |
| فيتالي | كافكوليوك | أوكرانيا | 84.000 | 113 | 6 |
| أندريه | ماكافتس | بيلاروس | 83.000 | 61 | 2 |
| فيتيزسلاف | تشيخ | جمهورية التشيك | 81.500 | 82 | 5 |
| أوتو | غوشل | النمسا | 81.000 | 110 | 8 |
| كيفن مايكل | ريشر | لوكسمبورغ | 73.500 | 84 | 7 |
| ماريان | دوميتراشي | رومانيا | 72.000 | 85 | 1 |
| ماريك | شولتس | جمهورية التشيك | 69.500 | 108 | 2 |
| .mat | ألمانيا | 66.500 | 96 | 4 | |
| نسرين | جان | تركيا | 66.500 | 81 | 5 |
| ماكسيميليان | سيبل | ألمانيا | 65.500 | 99 | 2 |
| باسكوال | غريمالدي | إيطاليا | 64.000 | 97 | 4 |
| Mazek | ألمانيا | 63.000 | 95 | 8 | |
| فيكتور | أوتروبين | الاتحاد الروسي | 62.000 | 111 | 5 |
| ديمتري | غريغوريف | الاتحاد الروسي | 60.500 | 112 | 6 |
| جورجي | غيورتشينوفسكي | ألمانيا | 57.500 | 114 | 5 |
| ماريان | ميتروفسكي | مقدونيا | 55.000 | 83 | 6 |
| ديف | كرون | هولندا | 53.500 | 100 | 6 |
| ماسييج | ليفاندوفسكي | بولندا | 52.000 | 82 | 8 |
| بيتر | سوبيك | جمهورية التشيك | 50.500 | 100 | 8 |
| مايكل | بيترهانس | سويسرا | 48.500 | 95 | 6 |
| مارسيل | ليبكوشر | ألمانيا | 44.000 | 100 | 5 |
| جوزيبي | لا روزا | إيطاليا | 43.000 | 86 | 2 |
| هانس ويلاند | يشكا | ألمانيا | 38.000 | 95 | 2 |
| آلين | بوشكاش | رومانيا | 37.500 | 61 | 4 |
| رومان | شميدا | جمهورية التشيك | 24.000 | 99 | 8 |
| آيون | نيتا | رومانيا | 24.000 | 86 | 8 |
| ستيفان | موم | ألمانيا | 8.500 | 61 | 6 |
| نيكول ماري | نيكولاييفا | بلغاريا | 8.000 | 114 | 3 |













